前歯のかぶせもの
名称 | 写真 | 金額(税込) |
---|---|---|
ジルコニアセラミック | – | ¥132,000 |
ジルコニア(着色あり) | – | ¥82,500 |
ジルコニア(着色なし) | – | ¥71,500 |
プラスチック前装冠 | – | 保険適用 |
つめもの(インレー)
名称 | 写真 | 金額(税込) |
---|---|---|
ゴールド | – | ¥66,000 |
ジルコニアインレー | – | ¥49,500 |
ハイブリッドセラミック | – | ¥38,500 |
金銀パラジウム合金 | – | 保険適用 |
かぶせもの(クラウン)
名称 | 写真 | 金額(税込) |
---|---|---|
ゴールドクラウン(大) | – | ¥99,000 |
ゴールドクラウン(小) | – | ¥88,000 |
ジルコニアクラウン | – | ¥71,500 |
セレック CAD/CAM | – | 保険適用 |
金銀パラジウム合金 | – | 保険適用 |
部分入れ歯
名称 | 写真 | 金額(税込) |
---|---|---|
ミラクルフィット | – | ¥242,000~¥275,000 |
ノンクラスプ義歯 | – | ¥77,000~¥275,000 |
プラスチック義歯 | – | 保険適用 |
総入れ歯
名称 | 写真 | 金額(税込) |
---|---|---|
プラスチック義歯 | – | 保険適用 |